KARATE KLUB ŠIBENIK 1066 CROATIA

Fights

Scores

Tournaments


Rank

KUMITE: 5.


  Year Month Title Country City
1. 2022 12 DALMATINSKA KARATE LIGA - 4. kolo CROATIA Zadar, CRO
2. 2022 10 DALMATINSKA KARATE LIGA - 3. kolo CROATIA Šibenik, CRO
3. 2022 5 DALMATINSKA KARATE LIGA - 2. kolo CROATIA Split, CRO
4. 2022 4 DALMATINSKA KARATE LIGA - 1. kolo CROATIA Ploče, CRO
5. 2021 11 9. KARATE GROBNIČAN KUP CROATIA Čavle, Rijeka
6. 2021 11 Eurocup Istria 2021. CROATIA Poreč, CRO
7. 2020 6 Krk kup 2020. CROATIA Malinska, CRO
8. 2020 2 8. međunarodni karate "Grobničan kup" CROATIA Čavle - Rijeka, CRO
9. 2019 12 Dalmatinska karate liga - 3.kolo CROATIA Zadar, CRO
10. 2019 11 5. Ploče Open 2019. CROATIA Ploče, Croatia
11. 2019 11 Dalmacija Open 2019. CROATIA Split, Croatia
12. 2019 10 Dalmatinska karate liga - 2.kolo CROATIA Zadar, Croatia
13. 2019 6 11. Krk Kup 2019. CROATIA Malinska, Croatia
14. 2019 5 3. Split Karate Cup CROATIA Split, Croatia
15. 2019 4 8. Memorijalni turnir "Igor Malek" 2019. CROATIA Sisak, Croatia
16. 2019 3 17. Međunarodni Karate Fest - Virovitica Open 2019. CROATIA Virovitica, Croatia
17. 2019 2 7. Međunarodni Karate "Grobničan Kup" CROATIA Čavle,
18. 2018 11 Dalmacija Open 2018 i Prvenstvo Dalmacije 2018. CROATIA Split,Croatia
19. 2018 10 6. Međunarodni Karate "Grobničan Kup" CROATIA Čavle
20. 2018 9 15. Karlovac Open CROATIA Karlovac, Croatia
21. 2018 5 10. Krk Kup 2018. CROATIA Malinska
22. 2018 5 2. Split Karate Cup CROATIA Split, Croatia
23. 2018 3 Kup Jadrana 2018. CROATIA Split, Croatia
24. 2018 2 Delta Cup 2018 CROATIA Rijeka, CRO
25. 2018 2 30. Kup Mladosti 2018. CROATIA Ivanić Grad, CRO

  First name Last name Birthday Gender  
1. ANA MARIJA JUKICA 12.09.2005 Female View
2. ANDREA RENJE 01.03.2009 Female View
3. ANDRIJA BUMBAK 23.04.2014 Male View
4. ANDRIJA KRNIĆ 18.07.2011 Male View
5. ANĐELA BRAICA 19.01.2009 Female View
6. ANĐELA BRAICA 19.01.2009 Female View
7. ANTE KALEB 14.07.2010 Male View
8. ANTE MUSIĆ 05.05.2004 Male View
9. ANTE TEPIĆ 11.03.2014 Male View
10. ANTEA CRNOGORAC 06.02.2012 Female View
11. ANTEA MANDIĆ 24.01.2012 Female View
12. ANTEA MILETA 11.08.2009 Female View
13. ANTONIJA LOZOVINA 15.06.2013 Female View
14. ANTONIJA TOPIĆ 28.11.1999 Female View
15. ANTONIO ŠARŠANSKI 21.02.2002 Male View
16. ANTONIO ŠARŠANSKI 21.02.2006 Male View
17. ANJA ŠKORIĆ 25.12.2009 Female View
18. BARTOL JUGOV 04.02.2014 Male View
19. BEPO ŽIVKOVIĆ 15.08.2014 Male View
20. BRUNA BARANIĆ 15.05.2005 Female View
21. BRUNA CVITANOVIC 18.12.1998 Female View
22. BRUNA CVITANOVIĆ 23.12.2000 Female View
23. BRUNO ČOVIĆ 30.06.2003 Male View
24. CVITA PROTEGA 10.09.2011 Female View
25. CVITA PROTEGA 10.09.2011 Female View
26. CVITA TABULA 19.12.2011 Female View
27. DARIO TURK 09.10.2007 Male View
28. DAVID DANILOVIĆ 29.05.2014 Male View
29. DELARA PETRINŠAK 24.12.2013 Female View
30. DINO GNJIDIĆ KLARIĆ 15.09.2013 Male View
31. DOMAGOJ KLARIĆ 15.12.2009 Male View
32. DUJE RADOVČIĆ 21.05.2013 Male View
33. DUJE RADOVČIĆ 21.05.2013 Male View
34. ELENA ŠIMIĆ TANFARA 29.12.2010 Female View
35. ENI GOJANOVIĆ 07.07.2009 Female View
36. FILIP SERAJLIĆ 16.05.2013 Male View
37. FRANE RUPIĆ 11.10.1994 Male View
38. FRANKA BLAIĆ 05.11.2009 Female View
39. FRANKA BLAIĆ 05.11.2009 Female View
40. FRANKA SAVIĆ 08.08.2011 Female View
41. FRANKA STEGIĆ 03.09.2011 Female View
42. FRANKO BRUČIĆ 15.06.2013 Male View
43. GABRIJELA BURIĆ 14.11.2010 Female View
44. GABRIJELA ŽUPANOVIĆ 01.08.2014 Female View
45. HANA RONČEVIĆ 02.10.2014 Female View
46. HELENA CRNOGAĆA 08.06.2015 Female View
47. IVA ĆALETA 01.08.2009 Female View
48. IVA DURBIĆ 19.04.2005 Female View
49. IVA GLUIĆ 10.11.2008 Female View
50. IVA LALIĆ 05.09.2013 Female View
51. IVAN BARIČEVIĆ 29.11.2007 Male View
52. IVAN LAŠKARIN 18.09.2013 Male View
53. IVAN ZORIČIĆ 22.11.1982 Male View
54. IVAN MIHOVIL MAGLIĆ 16.05.2011 Male View
55. JAKOV MILOŠEVIĆ 13.04.2010 Male View
56. JAKOV ZORIČIĆ 20.12.2003 Male View
57. JOSIP BRNADA 06.05.2003 Male View
58. JOSIP PASTUOVIĆ 17.04.1994 Male View
59. KARLA PERIŠA 18.07.2011 Female View
60. KARLO MIKULANDRA 07.07.1996 Male View
61. KARLO RAMLJAK 09.09.2006 Male View
62. KATJA GULIN 09.03.2009 Female View
63. KIARA ŠARIĆ 06.04.2006 Female View
64. KJARA VUKUŠIĆ KOSANOVIČ 14.04.2011 Female View
65. KLARA LAKOŠ 28.07.2008 Female View
66. KLARA LAKOŠ 28.02.2008 Female View
67. KLARA PETKOVIĆ 01.09.2009 Female View
68. KORINA DUNKIĆ 15.04.2014 Female View
69. KORINA DUNKIĆ 15.09.2014 Female View
70. KUMITE TIM 01.01.2000 Male View
71. LANA DURBIĆ 23.08.2011 Female View
72. LANA ŠUŠA 09.02.2010 Female View
73. LEA JOSIPOVIĆ 26.04.2012 Female View
74. LEON BUDIMIR 18.08.2009 Male View
75. LEON GEMIŠEVIĆ 09.08.2006 Male View
76. LEON GONČIN 23.09.2011 Male View
77. LEON JURIĆ 23.06.2015 Male View
78. LEONID ROCA 25.01.2014 Male View
79. LEONID ROCA 25.01.2014 Male View
80. LORA BALJKAS 11.05.2007 Female View
81. LORENA PROTEGA 19.05.2009 Female View
82. LUCIJA JAKOVLJEVIĆ 29.10.2010 Female View
83. LUCIJA MILETA 22.03.2004 Female View
84. LUCIJA MILETA 01.03.2001 Female View
85. LUCIJA ZEKANOVIĆ 21.12.2002 Female View
86. LUKA BOLANČA 29.03.2013 Male View
87. LUKA DURBIĆ 10.01.2007 Male View
88. LUKA KERO 10.05.2010 Male View
89. LUKA MANDIĆ 24.01.2013 Male View
90. LUKA MANDIĆ 24.01.2012 Male View
91. LUKA PERICA 28.06.2007 Male View
92. LUKA STOŠIĆ 06.05.2003 Male View
93. LUKAS LUČEV 21.10.2012 Male View
94. MARE MILETA 11.08.2009 Female View
95. MARIJA RADNIĆ 18.10.2006 Female View
96. MARIN BARIŠIĆ 01.01.2010 Male View
97. MARKO BULAT 17.07.2012 Male View
98. MARTA BOGUT 25.07.2011 Female View
99. MARTA DULIBIĆ 01.03.2002 Female View
100. MARTA DULIBIĆ 01.03.2002 Female View
101. MARTA PEKAS 26.05.2015 Female View
102. MAŠA PERIŠIĆ 09.08.2012 Female View
103. MATEO PERIŠIĆ 30.01.2000 Male View
104. MATIJA ĆALETA-CAR 28.04.2011 Male View
105. MATIJA JURKOVIĆ 16.09.2011 Female View
106. MELANI MAJKIĆ 08.10.2013 Female View
107. MIA KITAROVIĆ 07.07.2001 Female View
108. MIA MAKARIN 24.11.2015 Female View
109. MIA RENJE 08.07.2012 Female View
110. MILE MATIĆ 02.10.2005 Male View
111. MIRNA KERO 03.12.2008 Female View
112. MIRNA KERO 03.12.2008 Female View
113. NARDO VLADIĆ 19.05.2003 Male View
114. NATALIJA BANOVAC 11.03.2014 Female View
115. NEO DOVGAN MAJICA 03.08.2013 Male View
116. NIKA MAKARIN 14.06.2011 Female View
117. NIKOLA BAČELIĆ 17.03.2001 Male View
118. NIKOLA LALIĆ 08.07.2011 Male View
119. NUŠA UKIĆ 02.01.2014 Female View
120. ORŠULA DŽAJA 31.01.2005 Female View
121. PAVE AUŽINA 10.08.2012 Male View
122. PETAR ŠANDIĆ 12.09.2015 Male View
123. PETRA ČATLAK 17.02.1999 Female View
124. ROBERT JURANIĆ 09.09.2006 Male View
125. ROKO BAČELIĆ MEDIĆ 18.11.2008 Male View
126. ROKO BAČELIĆ MEDIĆ 18.11.2008 Male View
127. ROKO GRBEŠA 10.02.2011 Male View
128. ROKO ILIĆ 20.09.2009 Male View
129. ROKO ILIĆ 20.09.2009 Male View
130. ROKO RONČEVIĆ 14.10.2010 Male View
131. ROKO ŠUPERBA 11.01.2012 Male View
132. ROKO VLAHOV 27.06.2008 Male View
133. ROKO ŽUPANOVIĆ 15.05.2012 Male View
134. SARA RAK 16.07.2011 Female View
135. SARA SLAMIĆ 14.07.2009 Female View
136. SLAVEN MILOŠEVIĆ 25.03.2009 Male View
137. STIPE ORLOVIĆ 24.03.2003 Male View
138. ŠIBENIK 1066 01.01.2017 Male View
139. ŠIBENIK 1066 11.01.2017 Female View
140. ŠIME LUŠA 06.09.2013 Male View
141. ŠIME ORLOVIĆ 10.10.2008 Male View
142. TARA VUDRAG 10.10.2012 Female View
143. TARA VUDRAG 10.10.2010 Female View
144. TEREZA RAKIĆ 13.08.2011 Female View
145. TOMA DERONJA 03.06.2013 Male View
146. TOMA MEZIN 10.11.2010 Male View
147. TOMA MILETA 08.09.2005 Male View
148. TOMISLAV RUPIĆ 18.12.1998 Male View
149. TOMISLAVA IVANDA 18.07.2015 Female View
150. TONI SVIRČIĆ 09.04.2014 Male View
151. TONKO STOŠIĆ 21.05.2010 Male View
152. ZVONIMIR RALJEVIĆ 22.12.2011 Male View
153. ŽANA GONČIN 23.09.2011 Female View

2022

3 3 2022 DALMATINSKA KARATE LIGA - 1. kolo Kumite - Cicibani +26 (PA3)
1 1 2022 DALMATINSKA KARATE LIGA - 1. kolo Kumite - Cicibanke -22
2 2 2022 DALMATINSKA KARATE LIGA - 1. kolo Kumite - Cicibanke -22
2 2 2022 DALMATINSKA KARATE LIGA - 1. kolo Kumite - Cicibanke -26 (PA2)
3 3 2022 DALMATINSKA KARATE LIGA - 1. kolo Kumite - Cicibanke +26 (PA4)
3 3 2022 DALMATINSKA KARATE LIGA - 1. kolo Kumite - Ml. učenici -30 (A2)
3 3 2022 DALMATINSKA KARATE LIGA - 1. kolo Kumite - Ml. učenici -34 (A3)
3 3 2022 DALMATINSKA KARATE LIGA - 1. kolo Kumite - Ml. učenici -34 (A3)
1 1 2022 DALMATINSKA KARATE LIGA - 1. kolo Kumite - Ml. učenici -38 (A4)
1 1 2022 DALMATINSKA KARATE LIGA - 1. kolo Kumite - Ml. učenici +38 (A5)
3 3 2022 DALMATINSKA KARATE LIGA - 1. kolo Kumite - Ml. učenice +36 (B4)
3 3 2022 DALMATINSKA KARATE LIGA - 1. kolo Kumite - Učenici -30 (C1)
3 3 2022 DALMATINSKA KARATE LIGA - 1. kolo Kumite - Učenici -38 (C3)
2 2 2022 DALMATINSKA KARATE LIGA - 1. kolo Kumite - Učenici +46 (C6)
3 3 2022 DALMATINSKA KARATE LIGA - 1. kolo Kumite - Učenici +46 (C6)
1 1 2022 DALMATINSKA KARATE LIGA - 1. kolo Kumite - Učenice -40 (D3)
2 2 2022 DALMATINSKA KARATE LIGA - 1. kolo Kumite - Učenice -40 (D3)
3 3 2022 DALMATINSKA KARATE LIGA - 1. kolo Kumite - Mlađi kadeti -45 (E3)
2 2 2022 DALMATINSKA KARATE LIGA - 1. kolo Kumite - Mlađi kadeti -48 (E4)
3 3 2022 DALMATINSKA KARATE LIGA - 1. kolo Kumite - Mlađe kadetkinje -40 (F1)
3 3 2022 DALMATINSKA KARATE LIGA - 1. kolo Kumite - Mlađe kadetkinje -45 (F2)
1 1 2022 DALMATINSKA KARATE LIGA - 1. kolo Kumite - Mlađe kadetkinje -50 (F3)
3 3 2022 DALMATINSKA KARATE LIGA - 1. kolo Kumite - Mlađe kadetkinje -55 (F4)
3 3 2022 DALMATINSKA KARATE LIGA - 1. kolo Kumite - Mlađe kadetkinje -55 (F4)
1 1 2022 DALMATINSKA KARATE LIGA - 1. kolo Kumite - Kadeti -52 (G1)
3 3 2022 DALMATINSKA KARATE LIGA - 1. kolo Kumite - Kadeti -52 (G1)
2 2 2022 DALMATINSKA KARATE LIGA - 1. kolo Kumite - Kadeti -57 (G2)
3 3 2022 DALMATINSKA KARATE LIGA - 1. kolo Kumite - Kadetkinje -54 (H2)

2021

3 3 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Dječaci (2013/14) -29
3 3 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Dječaci (2013/14) -29
2 2 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Dječaci (2013/14) -35
1 1 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Djevojčice(2013/14) +36
3 3 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Dječaci (2011/12) -29
2 2 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Dječaci (2011/12) -29
3 3 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Dječaci (2011/12) -32
3 3 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Dječaci (2011/12) -35
1 1 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Dječaci (2011/12) -35
3 3 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Dječaci (2011/12) -38
2 2 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Dječaci (2011/12) -38
2 2 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Dječaci (2011/12) -41
1 1 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Djevojčice (2011/12) -34
3 3 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Djevojčice (2011/12) -34
2 2 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Djevojčice (2011/12) -37
1 1 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Djevojčice (2011/12) -37
3 3 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Djevojčice (2011/12) -40
3 3 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Djevojčice (2011/12) -43
3 3 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Djevojčice (2011/12) +43
3 3 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Dječaci (2009/10) -35
2 2 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Dječaci (2009/10) -35
3 3 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Dječaci (2009/10) -41
2 2 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Dječaci (2009/10) -47
2 2 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Dječaci (2009/10) -50
3 3 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Dječaci (2009/10) -56
3 3 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Djevojčice (2009/10) -37
3 3 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Djevojčice (2009/10) -40
2 2 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Djevojčice (2009/10) -49
1 1 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Djevojčice (2009/10) -49
2 2 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Djevojčice (2009/10) +52
3 3 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Djevojčice (2009/10) +52
3 3 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Djevojčice (2007/08) -49
1 1 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Djevojčice (2007/08) -49
3 3 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite -Djevojčice (2007/08) -53
1 1 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite - Kadeti -52
3 3 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite - Kadetkinje -47
3 3 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite - Juniori -61
1 1 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite - Juniori -61
3 3 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite - Juniori -68
3 3 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite - Juniori -68
2 2 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite - Juniori -76
1 1 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite - Juniori -76
1 1 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite - Juniori +76
2 2 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite - Juniorke -48
1 1 2021 9. KARATE GROBNIČAN KUP Kumite - Juniorke +59
3 3 2021 Eurocup Istria 2021. KUMITE-Kadeti -52
3 3 2021 Eurocup Istria 2021. KUMITE-Juniori -76

2020

2 2 2020 Krk kup 2020. Kumite - Mlađi učenici -26
2 2 2020 Krk kup 2020. Kumite - Mlađi učenici +38
1 1 2020 Krk kup 2020. Kumite - Mlađi učenici +38
3 3 2020 Krk kup 2020. Kumite - Mlađe učenice -28
2 2 2020 Krk kup 2020. Kumite - Mlađe učenice -32
2 2 2020 Krk kup 2020. Kumite - Mlađe učenice +36
3 3 2020 Krk kup 2020. Kumite - Učenici +46
3 3 2020 Krk kup 2020. Kumite - Učenice -36
2 2 2020 Krk kup 2020. Kumite - Učenice -36
1 1 2020 Krk kup 2020. Kumite - Učenice -40
1 1 2020 Krk kup 2020. Kumite - Mlađi kadeti -41
3 3 2020 Krk kup 2020. Kumite - Mlađi kadeti -41
2 2 2020 Krk kup 2020. Kumite - Mlađi kadeti +57
1 1 2020 Krk kup 2020. Kumite - Mlađe kadetkinje -40
3 3 2020 Krk kup 2020. Kumite - Mlađe kadetkinje -45
1 1 2020 Krk kup 2020. Kumite - Kadeti -63
2 2 2020 8. međunarodni karate "Grobničan kup" Kumite - Cicibani 6,7 g. -28 (A1)
3 3 2020 8. međunarodni karate "Grobničan kup" Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -26 (B1)
1 1 2020 8. međunarodni karate "Grobničan kup" Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -32 (B8)
3 3 2020 8. međunarodni karate "Grobničan kup" Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. +55 (D13)
3 3 2020 8. međunarodni karate "Grobničan kup" Kumite - Kadeti 14,15 g. -52 (E1)
2 2 2020 8. međunarodni karate "Grobničan kup" Kumite - Kadeti 14,15 g. -63 (E2)
3 3 2020 8. međunarodni karate "Grobničan kup" Kumite - Juniori 16,17 g.-68 (F3)

2019

1 1 2019 Dalmatinska karate liga - 3.kolo Kumite - Cicibani -26 (PA1)
1 1 2019 Dalmatinska karate liga - 3.kolo Kumite - Ml. učenici -26 (A1)
1 1 2019 Dalmatinska karate liga - 3.kolo Kumite - Ml. učenici -38 (A4)
2 2 2019 Dalmatinska karate liga - 3.kolo Kumite - Ml. učenici +38 (A5)
2 2 2019 Dalmatinska karate liga - 3.kolo Kumite - Ml. učenice -28 (B1)
1 1 2019 Dalmatinska karate liga - 3.kolo Kumite - Ml. učenice -32 (B2)
3 3 2019 Dalmatinska karate liga - 3.kolo Kumite - Učenici +46 (C6)
1 1 2019 Dalmatinska karate liga - 3.kolo Kumite - Učenice -32 (D1)
1 1 2019 Dalmatinska karate liga - 3.kolo Kumite - Učenice -36 (D2)
2 2 2019 Dalmatinska karate liga - 3.kolo Kumite - Mlađi kadeti -36 (E1)
3 3 2019 Dalmatinska karate liga - 3.kolo Kumite - Mlađi kadeti -41 (E2)
2 2 2019 Dalmatinska karate liga - 3.kolo Kumite - Mlađi kadeti -52 (E5)
1 1 2019 Dalmatinska karate liga - 3.kolo Kumite - Mlađe kadetkinje -45 (F2)
2 2 2019 Dalmatinska karate liga - 3.kolo Kumite - Mlađe kadetkinje +55 (F5)
3 3 2019 Dalmatinska karate liga - 3.kolo Kumite - Kadeti -57 (G2)
1 1 2019 Dalmatinska karate liga - 3.kolo Kumite - Kadetkinje +54 (H3)
1 1 2019 5. Ploče Open 2019. Kumite – Cicibani (U8) -26
3 3 2019 5. Ploče Open 2019. Kumite - Ml. učenici (U10) -26
3 3 2019 5. Ploče Open 2019. Kumite - Ml. učenici (U10) -38
3 3 2019 5. Ploče Open 2019. Kumite - Ml. učenice (U10) -32
1 1 2019 5. Ploče Open 2019. Kumite – Učenice (U12) -32
1 1 2019 5. Ploče Open 2019. Kumite - Učenice (U12)-36
3 3 2019 5. Ploče Open 2019. Kumite - Mlađi kadeti (U14) -36
1 1 2019 5. Ploče Open 2019. Kumite - Mlađi kadeti (U14) -41
1 1 2019 5. Ploče Open 2019. Kumite - Mlađi kadeti (U14) -52
3 3 2019 5. Ploče Open 2019. Kumite - Mlađe kadetkinje (U14) -45
1 1 2019 5. Ploče Open 2019. Kumite - Mlađe kadetkinje (U14) +55
1 1 2019 5. Ploče Open 2019. Kumite - Kadeti (U16) -57
1 1 2019 5. Ploče Open 2019. Kumite - Juniori (U18) -61
3 3 2019 5. Ploče Open 2019. Kumite - Juniorke (U18) +59
1 1 2019 Dalmacija Open 2019. Kumite - Cicibani -26 (PA1)
2 2 2019 Dalmacija Open 2019. Kumite - Cicibanke -26 (PA2)
1 1 2019 Dalmacija Open 2019. Kumite - Ml. učenici -26 (A1)
1 1 2019 Dalmacija Open 2019. Kumite - Ml. učenici -38 (A4)
1 1 2019 Dalmacija Open 2019. Kumite - Ml. učenici +38 (A5)
1 1 2019 Dalmacija Open 2019. Kumite - Ml. učenice -28 (B1)
3 3 2019 Dalmacija Open 2019. Kumite - Ml. učenice -28 (B1)
1 1 2019 Dalmacija Open 2019. Kumite - Ml. učenice -32 (B2)
1 1 2019 Dalmacija Open 2019. Kumite - Učenice -32 (D1)
1 1 2019 Dalmacija Open 2019. Kumite - Učenice -36 (D2)
2 2 2019 Dalmacija Open 2019. Kumite - Učenice -36 (D2)
3 3 2019 Dalmacija Open 2019. Kumite - Učenice +44 (D5)
2 2 2019 Dalmacija Open 2019. Kumite - Mlađi kadeti -52 (E5)
1 1 2019 Dalmacija Open 2019. Kumite - Mlađe kadetkinje -45 (F2)
3 3 2019 Dalmacija Open 2019. Kumite - Mlađe kadetkinje +55 (F5)
1 1 2019 Dalmacija Open 2019. Kumite - Mlađe kadetkinje +55 (F5)
1 1 2019 Dalmacija Open 2019. Kumite - Kadeti -57 (G2)
3 3 2019 Dalmacija Open 2019. Kumite - Kadeti -63 (G3)
2 2 2019 Dalmacija Open 2019. Kumite - Kadetkinje -47 (H1)
2 2 2019 Dalmacija Open 2019. Kumite - Kadetkinje +54 (H3)
3 3 2019 Dalmacija Open 2019. Kumite - Juniori -68 (J3)
2 2 2019 Dalmacija Open 2019. Kumite - Juniori -68 (J3)
3 3 2019 Dalmacija Open 2019. Kumite - Juniorke +59 (L4)
1 1 2019 Dalmatinska karate liga - 2.kolo Kumite - Cicibani -26 (PA1)
1 1 2019 Dalmatinska karate liga - 2.kolo Kumite - Ml. učenici -38 (A4)
3 3 2019 Dalmatinska karate liga - 2.kolo Kumite - Ml. učenici +38 (A5)
1 1 2019 Dalmatinska karate liga - 2.kolo Kumite - Ml. učenice -28 (B1)
3 3 2019 Dalmatinska karate liga - 2.kolo Kumite - Ml. učenice -28 (B1)
1 1 2019 Dalmatinska karate liga - 2.kolo Kumite - Ml. učenice -32 (B2)
1 1 2019 Dalmatinska karate liga - 2.kolo Kumite - Učenice -32 (D1)
1 1 2019 Dalmatinska karate liga - 2.kolo Kumite - Učenice -36 (D2)
2 2 2019 Dalmatinska karate liga - 2.kolo Kumite - Učenice -36 (D2)
3 3 2019 Dalmatinska karate liga - 2.kolo Kumite - Mlađi kadeti -36 (E1)
2 2 2019 Dalmatinska karate liga - 2.kolo Kumite - Mlađi kadeti -36 (E1)
1 1 2019 Dalmatinska karate liga - 2.kolo Kumite - Mlađi kadeti -52 (E5)
1 1 2019 Dalmatinska karate liga - 2.kolo Kumite - Mlađe kadetkinje -45 (F2)
2 2 2019 Dalmatinska karate liga - 2.kolo Kumite - Mlađe kadetkinje +55 (F5)
3 3 2019 11. Krk Kup 2019. Kumite - Cicibani -26
3 3 2019 11. Krk Kup 2019. Kumite - Mlađi učenici -26
3 3 2019 11. Krk Kup 2019. Kumite - Mlađi učenici +38
1 1 2019 11. Krk Kup 2019. Kumite - Mlađe učenice -28
1 1 2019 11. Krk Kup 2019. Kumite - Mlađe učenice -32
1 1 2019 11. Krk Kup 2019. Kumite - Mlađe učenice -36
2 2 2019 11. Krk Kup 2019. Kumite - Učenici -38
3 3 2019 11. Krk Kup 2019. Kumite - Učenici -46
2 2 2019 11. Krk Kup 2019. Kumite - Mlađi kadeti -36
3 3 2019 11. Krk Kup 2019. Kumite - Mlađi kadeti -52
1 1 2019 11. Krk Kup 2019. Kumite - Mlađi kadeti -57
3 3 2019 11. Krk Kup 2019. Kumite - Mlađe kadetkinje -45
1 1 2019 3. Split Karate Cup Kumite - Cicibani -26
2 2 2019 3. Split Karate Cup Kumite - Mlađi učenici -26
2 2 2019 3. Split Karate Cup Kumite - Mlađe učenice -28
3 3 2019 3. Split Karate Cup Kumite - Mlađe učenice -32
1 1 2019 3. Split Karate Cup Kumite - Mlađe učenice -36
1 1 2019 3. Split Karate Cup Kumite - Učenice -32
2 2 2019 3. Split Karate Cup Kumite - Učenice -36
3 3 2019 3. Split Karate Cup Kumite - Učenice +44
1 1 2019 3. Split Karate Cup Kumite - Mlađi kadeti -36
2 2 2019 3. Split Karate Cup Kumite - Mlađi kadeti -52
1 1 2019 3. Split Karate Cup Kumite - Mlađi kadeti -57
3 3 2019 3. Split Karate Cup Kumite - Mlađe kadetkinje -45
1 1 2019 3. Split Karate Cup Kumite - Mlađe kadetkinje -55
3 3 2019 3. Split Karate Cup Kumite - Kadeti -63
3 3 2019 3. Split Karate Cup Kumite - Kadetkinje +54
2 2 2019 3. Split Karate Cup Kumite - Juniori -61
2 2 2019 3. Split Karate Cup Kumite - Juniorke -53
3 3 2019 3. Split Karate Cup Kumite - Seniorke (ženski) -68
2 2 2019 3. Split Karate Cup Kumite - Seniorke (ženski) -68
1 1 2019 8. Memorijalni turnir "Igor Malek" 2019. Kumite - Cicibani -24
3 3 2019 8. Memorijalni turnir "Igor Malek" 2019. Kumite - Ml. učenici -26
1 1 2019 8. Memorijalni turnir "Igor Malek" 2019. Kumite - Ml. učenici +38
3 3 2019 8. Memorijalni turnir "Igor Malek" 2019. Kumite - Ml. učenice -32
1 1 2019 8. Memorijalni turnir "Igor Malek" 2019. Kumite - Ml. učenice -36
3 3 2019 8. Memorijalni turnir "Igor Malek" 2019. Kumite - Učenici -38
3 3 2019 8. Memorijalni turnir "Igor Malek" 2019. Kumite - Učenici -42
2 2 2019 8. Memorijalni turnir "Igor Malek" 2019. Kumite - Učenice -32
3 3 2019 8. Memorijalni turnir "Igor Malek" 2019. Kumite - Učenice -36
3 3 2019 8. Memorijalni turnir "Igor Malek" 2019. Kumite - Učenice -36
1 1 2019 8. Memorijalni turnir "Igor Malek" 2019. Kumite - Ml. kadeti -36
3 3 2019 8. Memorijalni turnir "Igor Malek" 2019. Kumite - Ml. kadeti -36
2 2 2019 8. Memorijalni turnir "Igor Malek" 2019. Kumite - Ml. kadeti -41
1 1 2019 8. Memorijalni turnir "Igor Malek" 2019. Kumite - Ml. kadeti -57
2 2 2019 8. Memorijalni turnir "Igor Malek" 2019. Kumite - Ml. kadetkinje -45
1 1 2019 8. Memorijalni turnir "Igor Malek" 2019. Kumite - Ml. kadetkinje -55
2 2 2019 8. Memorijalni turnir "Igor Malek" 2019. Kumite - Kadeti -52
1 1 2019 8. Memorijalni turnir "Igor Malek" 2019. Kumite - Kadeti -57
1 1 2019 8. Memorijalni turnir "Igor Malek" 2019. Kumite - Kadeti -63
3 3 2019 8. Memorijalni turnir "Igor Malek" 2019. Kumite - Kadeti OPEN
1 1 2019 8. Memorijalni turnir "Igor Malek" 2019. Kumite - Kadetkinje -47
