Kempo Arnis Federation SLOVENIA

Borbe

Bodovi

Natjecanja


Rang



  Godina Mjesec Naziv Država Grad
1. 2024 11 Fortis kup 2024. CROATIA Samobor, CRO
2. 2024 9 26. Memorijal Branka Bošnjaka CROATIA Samobor, CRO
3. 2024 3 19th Domenica Cup CROATIA Sveta Nedelja, CRO
4. 2023 12 Fortis kup 2023. CROATIA Samobor, CRO
5. 2023 10 25. Memorijal Branka Bošnjaka CROATIA Samobor, CRO
6. 2023 3 18th Domenica Cup CROATIA Sveta Nedelja, CRO
7. 2022 4 Tanin Open 2022. SLOVENIA Sevnica, SLO

  Ime Prezime Datum rođenja Spol  
1. AARON JON BLAŽEVIĆ 15.02.2016 Muško Detalji
2. ALEX KUDIĆ 20.11.2012 Muško Detalji
3. ALJAŽ ŠTANGELJ GOLJUF 26.04.2007 Muško Detalji
4. ANASTASIJA TUKIĆ 03.04.2009 Žensko Detalji
5. ANDRAŽ ŠURLA 27.04.2009 Muško Detalji
6. ANEA FELIĆ 21.03.2016 Žensko Detalji
7. ANŽE FINK 29.02.2012 Muško Detalji
8. ARIA JEVŠEK 24.03.2014 Žensko Detalji
9. ARIAN BOTONIĆ 01.09.2014 Muško Detalji
10. BENJAMIN LUŽAR 21.02.2006 Muško Detalji
11. BORNA ERENDA 18.05.2016 Muško Detalji
12. ČRT ŽIČKAR 22.12.2010 Muško Detalji
13. ČRTOMIR LORBER 27.04.1991 Muško Detalji
14. DANILO MIŠIĆ 28.01.2014 Muško Detalji
15. DAVID POPOVIĆ 31.03.2016 Muško Detalji
16. DAVOR GOCEV 01.11.2013 Muško Detalji
17. ELA ZUPANČIČ 01.04.2011 Žensko Detalji
18. EMA KUKEC 05.07.2015 Žensko Detalji
19. EMA PAJK ZAGMAJSTER 06.11.2009 Žensko Detalji
20. EMAR NURKOVIĆ 14.06.2017 Muško Detalji
21. ENEJ EBERLINC 04.09.2009 Muško Detalji
22. ERAZEM ROZMAN SIMONIČ 08.12.2014 Muško Detalji
23. ERIKA MLAKAR 04.04.2011 Žensko Detalji
24. EVA IVANOVIĆ 17.02.2015 Žensko Detalji
25. EVA PODKRIŽNIK 01.03.2009 Žensko Detalji
26. FILIP GOLOB 05.09.2009 Muško Detalji
27. GAŠPER GANC 25.07.2016 Muško Detalji
28. HANNAH REŠETIČ-VEDE 20.05.2011 Žensko Detalji
29. IZAK CEROVŠEK 06.05.2013 Muško Detalji
30. JAKOB KOČJAŽ 11.06.2015 Muško Detalji
31. JURE KOŠAK 05.07.2015 Muško Detalji
32. KAAN MUMINOVIĆ 25.06.2015 Muško Detalji
33. KLARA ŠPAN 11.04.2007 Žensko Detalji
34. KYRA MARKOVIČ HVALA 26.11.2009 Žensko Detalji
35. LAN HUDOVORNIK 12.09.2011 Muško Detalji
36. LAN KINCL SKUBE 20.01.2009 Muško Detalji
37. LARA IVANOVIĆ 17.02.2015 Žensko Detalji
38. LARA KRAŠOVEC 10.10.2006 Žensko Detalji
39. LAZAR KRIVOŠIJA 26.11.2016 Muško Detalji
40. LENART VLAŠIČ 05.01.2016 Muško Detalji
41. LIAN MARS POREBER 07.07.2013 Muško Detalji
42. LILI KUHAR 21.09.2011 Žensko Detalji
43. LOVRO ŠAVELJ 02.07.2011 Muško Detalji
44. LUKA GOLOB 31.07.2011 Muško Detalji
45. LUKA ALEKSANDER KRIŽMANČIČ 30.05.2010 Muško Detalji
46. MAJ ŠTUKELJ 10.04.2012 Muško Detalji
47. MAKS PERME 13.08.2008 Muško Detalji
48. MANCA KOVAČIČ 06.06.2011 Žensko Detalji
49. MARCEL KOS 23.08.2012 Muško Detalji
50. MARCEL PIRMANŠEK 29.09.2013 Muško Detalji
51. MARK JOZELJ 22.02.2012 Muško Detalji
52. MAŠA VODOPIVEC 29.05.2012 Žensko Detalji
53. MAX DOLINŠEK 16.04.2014 Muško Detalji
54. NACE KUŠLJAN 16.08.2011 Muško Detalji
55. NEJA VODOPIVEC 28.10.2014 Žensko Detalji
56. NIK FORTUNA 09.09.2010 Muško Detalji
57. NIKA KINCL SKUBE 15.07.2006 Žensko Detalji
58. NIKA LOVŠE 27.07.2011 Žensko Detalji
59. NUŠA KUŠLJAN 11.07.2014 Žensko Detalji
60. OLIVER LUZAR 14.04.2014 Muško Detalji
61. OLIVER LUZAR 14.08.2014 Muško Detalji
62. OŽBEJ HRIBERŠEK 13.01.2016 Muško Detalji
63. PIA ČOPI 26.07.2006 Žensko Detalji
64. PIA ČOPI 26.07.2006 Žensko Detalji
65. RAY MARS POREBER 18.04.2014 Muško Detalji
66. REI MARS POREBER 18.07.2014 Muško Detalji
67. RIJA KINCL 16.07.2013 Žensko Detalji
68. SARA BERKOPEC 12.08.2009 Žensko Detalji
69. SARA GRUJIĆ 27.06.2017 Žensko Detalji
70. SIL KOZIC 10.03.2011 Žensko Detalji
71. SOFIA HEYBAL 24.11.2013 Žensko Detalji
72. TADEJ KOZIC 03.05.2012 Muško Detalji
73. TAJA BATAGELJ 09.07.2009 Žensko Detalji
74. TAJA BATAGELJ 09.07.2009 Žensko Detalji
75. TEODOR IVANOVIĆ 01.11.2011 Muško Detalji
76. TIBOR BRVAR 22.03.2016 Muško Detalji
77. TIM SUSMAN 21.07.2015 Muško Detalji
78. TIT BEČIĆ BUTALA 25.09.2016 Muško Detalji
79. TITA BAZNIK DJURANOVIĆ 23.07.2015 Žensko Detalji
80. TRISTAN MEŠIČEK 07.08.2014 Muško Detalji
81. ULA ŠPAN IVKA 10.08.2010 Žensko Detalji
82. VAL EBERLINC 05.10.2007 Muško Detalji
83. VID KOVAČIČ 13.10.2013 Muško Detalji
84. ZOJA KUKEC 19.10.2012 Žensko Detalji
85. ŽANA LUŽAR 11.06.2010 Žensko Detalji

2024

2 2 2024 Fortis kup 2024. KATA - Ml. limači (2017/16)
3 3 2024 Fortis kup 2024. KATA - Ml. limači (2017/16)
3 3 2024 Fortis kup 2024. KATA - Ml. limači (2017/16)
2 2 2024 Fortis kup 2024. KATA - St. limači (2015/14)
3 3 2024 Fortis kup 2024. KATA - St. limači (2015/14)
1 1 2024 Fortis kup 2024. KATA - St. limačice (2015/14)
3 3 2024 Fortis kup 2024. KATA - Ml. kadeti (2013/12)
2 2 2024 Fortis kup 2024. KATA - Ml. kadetkinje (2013/12)
1 1 2024 Fortis kup 2024. KATA - Ml. kadetkinje (2013/12)
3 3 2024 Fortis kup 2024. KATA - Ml. kadetkinje (2013/12)
3 3 2024 Fortis kup 2024. KATA - Ml. kadetkinje (2013/12)
3 3 2024 Fortis kup 2024. KATA - St. kadeti (2011/10)
1 1 2024 Fortis kup 2024. KATA - St. kadetkinje (2011/10)
3 3 2024 Fortis kup 2024. KATA - St. kadetkinje (2011/10)
1 1 2024 Fortis kup 2024. KATA - Juniorke (2009/06)
3 3 2024 Fortis kup 2024. KATA - Juniorke (2009/06)
2 2 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - Ml. Limači (2017/16) -30
1 1 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - Ml. Limačice (2017/16) -30
3 3 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - St. Limači (2015/14) -35
1 1 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - St. Limači (2015/14) -45
3 3 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - St. Limači (2015/14) -45
3 3 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - St. Limači (2015/14) -45
1 1 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - St. Limačice (2015/14) -40
3 3 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - St. Limačice (2015/14) -40
1 1 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - Ml. Kadeti (2013/12) -50
3 3 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - Ml. Kadeti (2013/12) -50
1 1 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - Ml. Kadeti (2013/12) +50
1 1 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - St. Kadeti (2011/10) -60
3 3 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - St. Kadeti (2011/10) -60
1 1 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - Ml. Kadetkinje (2013/12) -45
2 2 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - Ml. Kadetkinje (2013/12) -45
2 2 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - Ml. Kadetkinje (2013/12) +45
1 1 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - Ml. Kadetkinje (2013/12) +45
1 1 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - St. Kadetkinje (2011/10) +50
3 3 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Boys (2017-2014)
3 3 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Cadets (M) (2013-2010)
2 2 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Cadets (M) (2013-2010)
3 3 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Juniors (M) (2009-2006)
1 1 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Girls (2017-2014)
2 2 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Girls (2017-2014)
1 1 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Cadets (F) (2013-2010)
2 2 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Cadets (F) (2013-2010)
1 1 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Juniors (F) (2009-2006)
3 3 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y. Kids (M)(2017/16) - 30
1 1 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y. Kids (F)(2017/16)-30
1 1 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O. Kids (M)(2015/14) -45
3 3 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O. Kids (M)(2015/14) +45
3 3 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O. Kids (F)(2015/14) -40
1 1 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O. Kids (F)(2015/14) -40
2 2 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y.Cadets (M)(2013/12) - 40
1 1 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y.Cadets (M)(2013/12) - 40
1 1 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y.Cadets (F)(2013/12) -45
1 1 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y.Cadets (F)(2013/12)+45
2 2 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y.Cadets (F)(2013/12)+45
3 3 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O.Cadets (M)(2011/10) -50
2 2 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O.Cadets (M)(2011/10)+60
3 3 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O.Cadets (F)(2011/10) +50
2 2 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y. Juniors (M)(2009/08) +70
2 2 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y. Juniors (F)(2009/08) +55
2 2 2024 19th Domenica Cup KATA - Girls (2017-2014)
3 3 2024 19th Domenica Cup KATA - Cadets (F) (2013-2010)
3 3 2024 19th Domenica Cup KATA - Juniors (F) (2009-2006)
3 3 2024 19th Domenica Cup KATA - Juniors (F) (2009-2006)
2 2 2024 19th Domenica Cup KUMITE - O. Kids (M) -35
1 1 2024 19th Domenica Cup KUMITE - O. Kids (M) +45
3 3 2024 19th Domenica Cup KUMITE - O. Kids (F) -40
1 1 2024 19th Domenica Cup KUMITE - O. Kids (F) -40
1 1 2024 19th Domenica Cup KUMITE - Y.Cadets (M) - 40
3 3 2024 19th Domenica Cup KUMITE - Y.Cadets (M) - 40
2 2 2024 19th Domenica Cup KUMITE - Y.Cadets (M) +50
1 1 2024 19th Domenica Cup KUMITE - Y.Cadets (F) -35
2 2 2024 19th Domenica Cup KUMITE - Y.Cadets (F) +45
1 1 2024 19th Domenica Cup KUMITE - Y.Cadets (F) +45
2 2 2024 19th Domenica Cup KUMITE - O.Cadets (F) +50
3 3 2024 19th Domenica Cup KUMITE - Y. Juniors (F) +55
2 2 2024 19th Domenica Cup KUMITE - O. Juniors (M) +75
3 3 2024 19th Domenica Cup KUMITE - O. Juniors (F) -60
1 1 2024 19th Domenica Cup KUMITE - O. Juniors (F) +60

2023

2 2 2023 Fortis kup 2023. KATA - Cadets (M) (2012-2009)
3 3 2023 Fortis kup 2023. KATA - Girls (2016-2013)
3 3 2023 Fortis kup 2023. KATA - Cadets (F) (2012-2009)
3 3 2023 Fortis kup 2023. KATA - Cadets (F) (2012-2009)
3 3 2023 Fortis kup 2023. KUMITE - Y. Kids (M) - 30
3 3 2023 Fortis kup 2023. KUMITE - Y. Kids (F) - 40
1 1 2023 Fortis kup 2023. KUMITE - Y. Kids (F) - 40
2 2 2023 Fortis kup 2023. KUMITE - O. Kids (M) -35
3 3 2023 Fortis kup 2023. KUMITE - O. Kids (M) -35
1 1 2023 Fortis kup 2023. KUMITE - O. Kids (M) -45
2 2 2023 Fortis kup 2023. KUMITE - Y.Cadets (M) - 40
3 3 2023 Fortis kup 2023. KUMITE - Y.Cadets (F) +45
2 2 2023 Fortis kup 2023. KUMITE - Y.Cadets (F) +45
3 3 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Cadets (M) (2012-2009)
1 1 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Cadets (M) (2012-2009)
3 3 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Girls (2016-2013)
3 3 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Girls (2016-2013)
1 1 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Girls (2016-2013)
2 2 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Cadets (F) (2012-2009)
1 1 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Cadets (F) (2012-2009)
3 3 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Cadets (F) (2012-2009)
2 2 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y. Kids (F) - 40
1 1 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y. Kids (F) - 40
1 1 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O. Kids (M) -35
1 1 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O. Kids (F) -40
2 2 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O. Kids (F) -40
1 1 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y.Cadets (M) - 40
2 2 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y.Cadets (M) - 50
3 3 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y.Cadets (M) - 50
1 1 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y.Cadets (M) +50
2 2 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y.Cadets (M) +50
2 2 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y.Cadets (F) -45
1 1 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y.Cadets (F) +45
2 2 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O.Cadets (M) -60
3 3 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O.Cadets (M) +60
2 2 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O.Cadets (M) +60
3 3 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O.Cadets (F) +50
3 3 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y. Juniors (M) +70
1 1 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y. Juniors (F) -55

2022

1 1 2022 Tanin Open 2022. KATA (Ž) - (6-7) - 10-9 kyu
2 2 2022 Tanin Open 2022. KATA (M) - (10-11) - 10-7 kyu
3 3 2022 Tanin Open 2022. KATA (M) - (10-11) - 10-7 kyu
1 1 2022 Tanin Open 2022. KATA (Ž) - (12-13) - 10-6 kyu
2 2 2022 Tanin Open 2022. KATA (Ž) - (12-13) - 5-4 kyu
3 3 2022 Tanin Open 2022. TAMESHIWARI (M) - 10-11 let - ABS
3 3 2022 Tanin Open 2022. TAMESHIWARI (Ž) - 6-7 let - ABS
1 1 2022 Tanin Open 2022. TAMESHIWARI (Ž) - 8-9 let - ABS
3 3 2022 Tanin Open 2022. TAMESHIWARI (Ž) - 8-9 let - ABS
1 1 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 8-9 let (M) -30
2 2 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 8-9 let (M) -30
3 3 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 8-9 let (M) -30
3 3 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 8-9 let (M) -35
3 3 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 8-9 let (M) +35
1 1 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 8-9 let (Ž) -35
1 1 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 8-9 let (Ž) +35
2 2 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 10-11 let (M) -30
3 3 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 10-11 let (M) -40
3 3 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 10-11 let (M) -50
2 2 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 10-11 let (M) -50
2 2 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 10-11 let (M) +50
3 3 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 10-11 let (Ž) -40
3 3 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 10-11 let (Ž) -40
1 1 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 10-11 let (Ž) -40
2 2 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 12-13 let (M) -45
1 1 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 12-13 let (M) -60
3 3 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 12-13 let (Ž) -50
2 2 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 12-13 let (Ž) +50
2 2 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 14-15 let (M) -60
3 3 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 14-15 let (Ž) -55
3 3 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 14-15 let (Ž) -55