Kempo Arnis Federation SLOVENIA

Fights

Scores

Tournaments


Rank



  Year Month Title Country City
1. 2026 9 28. Memorijal Branka Bošnjaka CROATIA Samobor, CRO
2. 2025 3 20th Domenica Cup CROATIA Sveta Nedjelja
3. 2024 11 Fortis kup 2024. CROATIA Samobor, CRO
4. 2024 9 26. Memorijal Branka Bošnjaka CROATIA Samobor, CRO
5. 2024 3 19th Domenica Cup CROATIA Sveta Nedelja, CRO
6. 2023 12 Fortis kup 2023. CROATIA Samobor, CRO
7. 2023 10 25. Memorijal Branka Bošnjaka CROATIA Samobor, CRO
8. 2023 3 18th Domenica Cup CROATIA Sveta Nedelja, CRO
9. 2022 4 Tanin Open 2022. SLOVENIA Sevnica, SLO

  First name Last name Birthday Gender  
1. AARON JON BLAŽEVIĆ 15.02.2016 Male View
2. ALEKSEJ BJELAN 01.01.2016 Male View
3. ALEX KUDIĆ 20.11.2012 Male View
4. ALJAŽ ŠTANGELJ GOLJUF 26.04.2007 Male View
5. AMY GANTAR 04.06.2012 Female View
6. ANASTASIJA TUKIĆ 03.04.2009 Female View
7. ANDRAŽ ŠURLA 27.04.2009 Male View
8. ANEA FELIĆ 21.03.2016 Female View
9. ANŽE FINK 29.02.2012 Male View
10. ARIA JEVŠEK 24.03.2014 Female View
11. ARIAN BOTONIĆ 01.09.2014 Male View
12. BENJAMIN LUŽAR 21.02.2006 Male View
13. BORNA ERENDA 18.05.2016 Male View
14. ČRT ŽIČKAR 22.12.2010 Male View
15. ČRTOMIR LORBER 27.04.1991 Male View
16. DANILO MIŠIĆ 28.01.2014 Male View
17. DAVID POPOVIĆ 31.03.2016 Male View
18. DAVOR GOCEV 01.11.2013 Male View
19. ELA ZUPANČIČ 01.04.2011 Female View
20. EMA KUKEC 05.07.2015 Female View
21. EMA PAJK ZAGMAJSTER 06.11.2009 Female View
22. EMAR NURKOVIĆ 14.06.2017 Male View
23. ENEJ EBERLINC 04.09.2009 Male View
24. ERAZEM ROZMAN SIMONIČ 08.12.2014 Male View
25. ERIKA MLAKAR 04.04.2011 Female View
26. EVA IVANOVIĆ 17.02.2015 Female View
27. EVA PODKRIŽNIK 01.03.2009 Female View
28. FILIP GOLOB 05.09.2009 Male View
29. GAŠPER GANC 25.07.2016 Male View
30. HANNAH REŠETIČ-VEDE 20.05.2011 Female View
31. IVA ŠAVELJ 28.07.2015 Female View
32. IVAN SHCHETYNIN 21.07.2015 Male View
33. IZAK CEROVŠEK 06.05.2013 Male View
34. JAKA LORBER 16.03.2016 Male View
35. JAKOB KOČJAŽ 11.06.2015 Male View
36. JULIJANA HODŽIĆ 03.07.2018 Female View
37. JURE KOŠAK 05.07.2015 Male View
38. KAAN MUMINOVIĆ 25.06.2015 Male View
39. KLARA ŠPAN 11.04.2007 Female View
40. KYRA MARKOVIČ HVALA 26.11.2009 Female View
41. LAN HUDOVORNIK 12.09.2011 Male View
42. LAN JANKOVIČ 05.12.2011 Male View
43. LAN KINCL SKUBE 20.01.2009 Male View
44. LARA IVANOVIĆ 17.02.2015 Female View
45. LARA KRAŠOVEC 10.10.2006 Female View
46. LAZAR KRIVOŠIJA 26.11.2016 Male View
47. LENART VLAŠIČ 05.01.2016 Male View
48. LEON KOSTANJŠEK 23.04.2018 Male View
49. LIAN MARS POREBER 07.07.2013 Male View
50. LILI KUHAR 21.09.2011 Female View
51. LOVRO KRAVCAR 09.07.2016 Male View
52. LOVRO ŠAVELJ 02.07.2011 Male View
53. LUKA GOLOB 31.07.2011 Male View
54. LUKA ALEKSANDER KRIŽMANČIČ 30.05.2010 Male View
55. MAJ ŠTUKELJ 10.04.2012 Male View
56. MAKS PERME 13.08.2008 Male View
57. MANCA KOVAČIČ 06.06.2011 Female View
58. MARCEL KOS 23.08.2012 Male View
59. MARCEL PIRMANŠEK 29.09.2013 Male View
60. MARK JOZELJ 22.02.2012 Male View
61. MAŠA VODOPIVEC 29.05.2012 Female View
62. MAX DOLINŠEK 16.04.2014 Male View
63. MAX KUDIĆ 03.05.2018 Male View
64. MIHA GORJUP 25.02.2010 Male View
65. NACE KUŠLJAN 16.08.2011 Male View
66. NEJA VODOPIVEC 28.10.2014 Female View
67. NEŽA FINK 21.04.2010 Female View
68. NIK FORTUNA 09.09.2010 Male View
69. NIK POPOVIĆ 21.03.2018 Male View
70. NIKA KINCL SKUBE 15.07.2006 Female View
71. NIKA LOVŠE 27.07.2011 Female View
72. NUŠA KUŠLJAN 11.07.2014 Female View
73. OLIVER LUZAR 14.04.2014 Male View
74. OLIVER LUZAR 14.08.2014 Male View
75. OŽBEJ HRIBERŠEK 13.01.2016 Male View
76. PATRICIJA BOKAN 26.02.2012 Female View
77. PIA ČOPI 26.07.2006 Female View
78. PIA ČOPI 26.07.2006 Female View
79. RAY MARS POREBER 18.04.2014 Male View
80. REI MARS POREBER 18.07.2014 Male View
81. RIJA KINCL 16.07.2013 Female View
82. SARA BERKOPEC 12.08.2009 Female View
83. SARA GRUJIĆ 27.06.2017 Female View
84. SARA SAVIĆ 03.09.2009 Female View
85. SAŠA SVJETLANOVIĆ 16.09.2013 Male View
86. SEBASTJAN BOŽOVIĆ 18.08.2014 Male View
87. SIL KOZIC 10.03.2011 Female View
88. SOFIA HEYBAL 24.11.2013 Female View
89. TADEJ KOZIC 03.05.2012 Male View
90. TAJA BATAGELJ 09.07.2009 Female View
91. TAJA BATAGELJ 09.07.2009 Female View
92. TARA AIKO AVPIČ 11.07.2016 Female View
93. TEODOR IVANOVIĆ 01.11.2011 Male View
94. TIBOR BRVAR 22.03.2016 Male View
95. TIM KRŽIŠNIK 08.12.2011 Male View
96. TIM SUSMAN 21.07.2015 Male View
97. TIT BEČIĆ BUTALA 25.09.2016 Male View
98. TITA BAZNIK DJURANOVIĆ 23.07.2015 Female View
99. TRISTAN MEŠIČEK 07.08.2014 Male View
100. ULA ŠPAN IVKA 10.08.2010 Female View
101. VAL EBERLINC 05.10.2007 Male View
102. VALENTIN PIBERNIK 24.03.2016 Male View
103. VID BRVAR 05.07.2018 Male View
104. VID KOVAČIČ 13.10.2013 Male View
105. VIKTOR GAJIĆ 22.08.2015 Female View
106. VITJAN GORENC 17.02.2011 Male View
107. VITO ČESNIK 25.08.2012 Male View
108. ZOJA KUKEC 19.10.2012 Female View
109. ŽAN PAVLIČ 01.02.2015 Male View
110. ŽANA LUŽAR 11.06.2010 Female View

2026

3 3 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y. Kids (M) (2019/18) -30
2 2 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y. Kids (F)(2019/18) -40
1 1 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O. Kids (M)(2017/16) -35
3 3 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O. Kids (M)(2017/16) -45
2 2 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O. Kids (M)(2017/16) -45
3 3 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y.Cadets (M)(2015/14) -50
1 1 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y.Cadets (M)(2015/14) -50
1 1 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y.Cadets (F)(2015/14) -45
2 2 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y.Cadets (F)(2015/14) -45
2 2 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y.Cadets (F)(2015/14) +45
3 3 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O.Cadets (M)(2013/12) -50
3 3 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O.Cadets (M)(2013/12) -60
2 2 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O.Cadets (M)(2013/12) -70
3 3 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O.Cadets (F)(2013/12) -50
1 1 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O.Cadets (F)(2013/12) +50
3 3 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O.Cadets (F)(2013/12) +50
3 3 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y. Juniors (M)(2011/10) -60
2 2 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y. Juniors (M)(2011/10) -60
2 2 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y. Juniors (M)(2011/10) -70
3 3 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y. Juniors (F)(2011/10) +55
2 2 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y. Juniors (F)(2011/10) +55
3 3 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O. Juniors (F)(2009/08) +60
2 2 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Y. Kids (M)(2019/18)
3 3 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - O. Kids (M)(2017/16)
3 3 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - O. Kids (F) (2017/16)
3 3 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - O. Kids (F) (2017/16)
1 1 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Y. Cadets (M)(2015/14)
3 3 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Y. Cadets (F)(2015/14)
2 2 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - O. Cadets (F)(2013/12)
1 1 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Juniors (F) (2011-2008)
3 3 2026 28. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Juniors (F) (2011-2008)

2025

1 1 2025 20th Domenica Cup KUMITE - Y. Kids (M) (2018/17) -30
3 3 2025 20th Domenica Cup KUMITE - Y. Kids (F)(2018/17) -30
1 1 2025 20th Domenica Cup KUMITE - Y. Kids (F)(2018/17) -30
2 2 2025 20th Domenica Cup KUMITE - O. Kids (M)(2016/15) -45
3 3 2025 20th Domenica Cup KUMITE - O. Kids (M)(2016/15) -45
1 1 2025 20th Domenica Cup KUMITE - O. Kids (F)(2016/15) -40
2 2 2025 20th Domenica Cup KUMITE - Y.Cadets (M)(2014/13) -40
1 1 2025 20th Domenica Cup KUMITE - Y.Cadets (M)(2014/13) -40
1 1 2025 20th Domenica Cup KUMITE - Y.Cadets (F)(2014/13) -45
3 3 2025 20th Domenica Cup KUMITE - Y.Cadets (F)(2014/13) -45
3 3 2025 20th Domenica Cup KUMITE - O.Cadets (M)(2012/11) -60
3 3 2025 20th Domenica Cup KUMITE - O.Cadets (M)(2012/11) -60
2 2 2025 20th Domenica Cup KUMITE - O.Cadets (F)(2012/11) -50
3 3 2025 20th Domenica Cup KUMITE - O.Cadets (F)(2012/11) +50
2 2 2025 20th Domenica Cup KUMITE - O.Cadets (F)(2012/11) +50
3 3 2025 20th Domenica Cup KUMITE - Y. Juniors (M)(2010/09) -60
3 3 2025 20th Domenica Cup KUMITE - Y. Juniors (M)(2010/09) -80
1 1 2025 20th Domenica Cup KUMITE - Y. Juniors (M)(2010/09) +80
3 3 2025 20th Domenica Cup KUMITE - Y. Juniors (F)(2010/09) -55
3 3 2025 20th Domenica Cup KUMITE - Y. Juniors (F)(2010/09) +55
2 2 2025 20th Domenica Cup KUMITE - O. Juniors (M)(2008/07) -85
1 1 2025 20th Domenica Cup KATA - Y. Kids (M)(2018/17)
1 1 2025 20th Domenica Cup KATA - Y. Kids (F) (2018/17)
3 3 2025 20th Domenica Cup KATA - Y. Kids (F) (2018/17)
1 1 2025 20th Domenica Cup KATA - O. Kids (F) (2016/15)
2 2 2025 20th Domenica Cup KATA - O. Kids (F) (2016/15)
1 1 2025 20th Domenica Cup KATA - Y. Cadets (M)(2014/13)
1 1 2025 20th Domenica Cup KATA - Y. Cadets (F)(2014/13)
1 1 2025 20th Domenica Cup KATA - O. Cadets (M)(2012/11)
3 3 2025 20th Domenica Cup KATA - O. Cadets (F)(2012/11)
3 3 2025 20th Domenica Cup KATA - Juniors (F) (2010-2007)
2 2 2025 20th Domenica Cup KATA - Juniors (F) (2010-2007)

2024

2 2 2024 Fortis kup 2024. KATA - Ml. limači (2017/16)
3 3 2024 Fortis kup 2024. KATA - Ml. limači (2017/16)
3 3 2024 Fortis kup 2024. KATA - Ml. limači (2017/16)
3 3 2024 Fortis kup 2024. KATA - St. limači (2015/14)
2 2 2024 Fortis kup 2024. KATA - St. limači (2015/14)
1 1 2024 Fortis kup 2024. KATA - St. limačice (2015/14)
3 3 2024 Fortis kup 2024. KATA - Ml. kadeti (2013/12)
2 2 2024 Fortis kup 2024. KATA - Ml. kadetkinje (2013/12)
3 3 2024 Fortis kup 2024. KATA - Ml. kadetkinje (2013/12)
3 3 2024 Fortis kup 2024. KATA - Ml. kadetkinje (2013/12)
1 1 2024 Fortis kup 2024. KATA - Ml. kadetkinje (2013/12)
3 3 2024 Fortis kup 2024. KATA - St. kadeti (2011/10)
1 1 2024 Fortis kup 2024. KATA - St. kadetkinje (2011/10)
3 3 2024 Fortis kup 2024. KATA - St. kadetkinje (2011/10)
1 1 2024 Fortis kup 2024. KATA - Juniorke (2009/06)
3 3 2024 Fortis kup 2024. KATA - Juniorke (2009/06)
2 2 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - Ml. Limači (2017/16) -30
1 1 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - Ml. Limačice (2017/16) -30
3 3 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - St. Limači (2015/14) -35
3 3 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - St. Limači (2015/14) -45
3 3 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - St. Limači (2015/14) -45
1 1 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - St. Limači (2015/14) -45
1 1 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - St. Limačice (2015/14) -40
3 3 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - St. Limačice (2015/14) -40
3 3 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - Ml. Kadeti (2013/12) -50
1 1 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - Ml. Kadeti (2013/12) -50
1 1 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - Ml. Kadeti (2013/12) +50
2 2 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - Ml. Kadetkinje (2013/12) -45
1 1 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - Ml. Kadetkinje (2013/12) -45
3 3 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - St. Kadeti (2011/10) -60
1 1 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - St. Kadeti (2011/10) -60
2 2 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - Ml. Kadetkinje (2013/12) +45
1 1 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - Ml. Kadetkinje (2013/12) +45
1 1 2024 Fortis kup 2024. KUMITE - St. Kadetkinje (2011/10) +50
3 3 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Boys (2017-2014)
2 2 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Cadets (M) (2013-2010)
3 3 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Cadets (M) (2013-2010)
3 3 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Juniors (M) (2009-2006)
1 1 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Girls (2017-2014)
2 2 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Girls (2017-2014)
1 1 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Cadets (F) (2013-2010)
2 2 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Cadets (F) (2013-2010)
1 1 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Juniors (F) (2009-2006)
3 3 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y. Kids (M)(2017/16) - 30
1 1 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y. Kids (F)(2017/16)-30
1 1 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O. Kids (M)(2015/14) -45
3 3 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O. Kids (M)(2015/14) +45
3 3 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O. Kids (F)(2015/14) -40
1 1 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O. Kids (F)(2015/14) -40
1 1 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y.Cadets (M)(2013/12) - 40
2 2 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y.Cadets (M)(2013/12) - 40
1 1 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y.Cadets (F)(2013/12) -45
1 1 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y.Cadets (F)(2013/12)+45
2 2 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y.Cadets (F)(2013/12)+45
3 3 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O.Cadets (M)(2011/10) -50
2 2 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O.Cadets (M)(2011/10)+60
3 3 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O.Cadets (F)(2011/10) +50
2 2 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y. Juniors (M)(2009/08) +70
2 2 2024 26. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y. Juniors (F)(2009/08) +55
2 2 2024 19th Domenica Cup KATA - Girls (2017-2014)
3 3 2024 19th Domenica Cup KATA - Cadets (F) (2013-2010)
3 3 2024 19th Domenica Cup KATA - Juniors (F) (2009-2006)
3 3 2024 19th Domenica Cup KATA - Juniors (F) (2009-2006)
2 2 2024 19th Domenica Cup KUMITE - O. Kids (M) -35
1 1 2024 19th Domenica Cup KUMITE - O. Kids (M) +45
3 3 2024 19th Domenica Cup KUMITE - O. Kids (F) -40
1 1 2024 19th Domenica Cup KUMITE - O. Kids (F) -40
3 3 2024 19th Domenica Cup KUMITE - Y.Cadets (M) - 40
1 1 2024 19th Domenica Cup KUMITE - Y.Cadets (M) - 40
2 2 2024 19th Domenica Cup KUMITE - Y.Cadets (M) +50
1 1 2024 19th Domenica Cup KUMITE - Y.Cadets (F) -35
2 2 2024 19th Domenica Cup KUMITE - Y.Cadets (F) +45
1 1 2024 19th Domenica Cup KUMITE - Y.Cadets (F) +45
2 2 2024 19th Domenica Cup KUMITE - O.Cadets (F) +50
3 3 2024 19th Domenica Cup KUMITE - Y. Juniors (F) +55
2 2 2024 19th Domenica Cup KUMITE - O. Juniors (M) +75
3 3 2024 19th Domenica Cup KUMITE - O. Juniors (F) -60
1 1 2024 19th Domenica Cup KUMITE - O. Juniors (F) +60

2023

2 2 2023 Fortis kup 2023. KATA - Cadets (M) (2012-2009)
3 3 2023 Fortis kup 2023. KATA - Girls (2016-2013)
3 3 2023 Fortis kup 2023. KATA - Cadets (F) (2012-2009)
3 3 2023 Fortis kup 2023. KATA - Cadets (F) (2012-2009)
3 3 2023 Fortis kup 2023. KUMITE - Y. Kids (M) - 30
3 3 2023 Fortis kup 2023. KUMITE - Y. Kids (F) - 40
1 1 2023 Fortis kup 2023. KUMITE - Y. Kids (F) - 40
2 2 2023 Fortis kup 2023. KUMITE - O. Kids (M) -35
3 3 2023 Fortis kup 2023. KUMITE - O. Kids (M) -35
1 1 2023 Fortis kup 2023. KUMITE - O. Kids (M) -45
2 2 2023 Fortis kup 2023. KUMITE - Y.Cadets (M) - 40
3 3 2023 Fortis kup 2023. KUMITE - Y.Cadets (F) +45
2 2 2023 Fortis kup 2023. KUMITE - Y.Cadets (F) +45
3 3 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Cadets (M) (2012-2009)
1 1 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Cadets (M) (2012-2009)
3 3 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Girls (2016-2013)
3 3 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Girls (2016-2013)
1 1 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Girls (2016-2013)
2 2 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Cadets (F) (2012-2009)
3 3 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Cadets (F) (2012-2009)
1 1 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KATA - Cadets (F) (2012-2009)
2 2 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y. Kids (F) - 40
1 1 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y. Kids (F) - 40
1 1 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O. Kids (M) -35
1 1 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O. Kids (F) -40
2 2 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O. Kids (F) -40
1 1 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y.Cadets (M) - 40
2 2 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y.Cadets (M) - 50
3 3 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y.Cadets (M) - 50
2 2 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y.Cadets (M) +50
1 1 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y.Cadets (M) +50
2 2 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y.Cadets (F) -45
1 1 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y.Cadets (F) +45
2 2 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O.Cadets (M) -60
3 3 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O.Cadets (M) +60
2 2 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O.Cadets (M) +60
3 3 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - O.Cadets (F) +50
3 3 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y. Juniors (M) +70
1 1 2023 25. Memorijal Branka Bošnjaka KUMITE - Y. Juniors (F) -55

2022

1 1 2022 Tanin Open 2022. KATA (Ž) - (6-7) - 10-9 kyu
3 3 2022 Tanin Open 2022. KATA (M) - (10-11) - 10-7 kyu
2 2 2022 Tanin Open 2022. KATA (M) - (10-11) - 10-7 kyu
1 1 2022 Tanin Open 2022. KATA (Ž) - (12-13) - 10-6 kyu
2 2 2022 Tanin Open 2022. KATA (Ž) - (12-13) - 5-4 kyu
3 3 2022 Tanin Open 2022. TAMESHIWARI (M) - 10-11 let - ABS
3 3 2022 Tanin Open 2022. TAMESHIWARI (Ž) - 6-7 let - ABS
1 1 2022 Tanin Open 2022. TAMESHIWARI (Ž) - 8-9 let - ABS
3 3 2022 Tanin Open 2022. TAMESHIWARI (Ž) - 8-9 let - ABS
1 1 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 8-9 let (M) -30
2 2 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 8-9 let (M) -30
3 3 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 8-9 let (M) -30
3 3 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 8-9 let (M) -35
3 3 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 8-9 let (M) +35
1 1 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 8-9 let (Ž) -35
1 1 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 8-9 let (Ž) +35
2 2 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 10-11 let (M) -30
3 3 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 10-11 let (M) -40
3 3 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 10-11 let (M) -50
2 2 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 10-11 let (M) -50
2 2 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 10-11 let (M) +50
1 1 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 10-11 let (Ž) -40
3 3 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 10-11 let (Ž) -40
3 3 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 10-11 let (Ž) -40
2 2 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 12-13 let (M) -45
1 1 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 12-13 let (M) -60
3 3 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 12-13 let (Ž) -50
2 2 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 12-13 let (Ž) +50
2 2 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 14-15 let (M) -60
3 3 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 14-15 let (Ž) -55
3 3 2022 Tanin Open 2022. Kumite KO - 14-15 let (Ž) -55